外科技术项目信息

项目的结果

bg真人游戏注册保留率\ ARC/STSA阈值70%
一年 #开始 #毕业 保留率%
2012-13 9 8 89
2013-14 9 8 89
2014-15 8 4 50
2015-16 9 7 78
2016-17 8 6 75
2017-18 14 9 64
2018-19 11 7 64
2019-20 9 7 78
2020-21 11 10 91
2021-22 4 4 100
北达科他州成果评估考试:(CST考试)ARC/STSA
一年 #毕业生 #把 #传递 北方舟通过率% 全国合格率%
2012-13 8 8 5 63 76
2013-14 8 8 8 100 74
2014-15 4 4 4 100 76
2015-16 7 7 7 100 77
2016-17 6 6 4 67
2017-18 9 9 9 100
2018-19 7 7 4 57
2019-20 7 7 4 57
2020-21 10 10 4 40
2021-22 4 4 4 100
北ark毕业生就业率ARC/STSA门槛80%
一年 #毕业生 #放置 就业率%
2012-13 8 5 63
2013-14 8 7 88
2014-15 4 4 100
2015-16 7 7 100
2016-17 6 5 83
2017-18 9 9 100
2018-19 7 7 100
2019-20 6 6 100
2020-21 10 8 80
2021-22 4 4 100
bg真人游戏注册雇主调查:ARC/STSA阈值50%
一年 #毕业生 #邮寄 #返回 回报率% 满意度%
2011-12 6 4 3 75 100
2012-13 8 3 2 67 100
2013-14 8 6 4 67 100
2014-15 4 3 3 100 100
2015-16 7 7 7 100 86
2016-17 6 5 3 75 100
2017-18 9 9 4 45 100
2018-19 7 7 7 100 100
2020-21 10 8 7 88 100
2021-22 4 4 3 75 100
北ark毕业生调查:ARC/STSA门槛50%
一年 #毕业生 #邮寄 #返回 回报率% 满意度%
2012-13 8 7 4 57 100
2013-14 8 8 7 88 100
2014-15 4 4 3 75 100
2015-16 7 7 4 57 100
2016-17 6 6 6 100 100
2017-18 9 9 9 100 100
2018-19 7 7 7 100 100
2019-20 7 7 7 100 100
2020-21 10 10 10 100 100
2021-22 4 4 4 100 100
去前